FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2021 CHF |
---|---|
Costi minori | 326 926.92 |
Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | |
Mobilia, arredamenti, installazioni | 450 457.57 |
Impianti informatici | 260 327.95 |
Immobilizzazioni immateriali | 1 571 404.38 |
Stand fieristico | 117 714.40 |
Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | |
Immobile Parigi | 208 125.00 |
Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) | |
Aumento crediti | -754 042.65 |
Aumento scorte e lavori iniziati | -9 955.40 |
Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi | 478 909.19 |
Aumento di passività a breve termine | 3 744 983.05 |
Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | 720 251.16 |
Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | |
Aumento eventi straordinari destinazione Svizzera | 1 000 000.00 |
Aumento di indennità d’uscita | 51 869.35 |
Diminuzione di accantonamenti diversi | -7 022.59 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 8 159 948.33 |
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF |
Investimenti finanziari | |
Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | -10 507.28 |
Beni patrimoniali mobili | |
Impianti informatici | -284 528.88 |
Mobilia, arredamenti, installazioni | -54 314.83 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | -349 350.99 |
FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF |
Passività estranee all’esercizio | |
Aumento di passività a lungo termine | -312 382.70 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | -312 382.70 |
Variazione mezzi di pagamento | 7 498 214.64 |
EVIDENZA | CHF |
Consistenza iniziale di liquidità | 19 074 293.87 |
Consistenza finale di liquidità | 26 572 508.51 |
TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | 7 498 214.64 |
Search: Enter your search query
Search: Help us finding stories for you...
Im Fokus 2021
/
Sie befinden sich auf dem Jahresbericht 2021. Den Jahresbericht 2022 finden Sie hier.