FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 2021 CHF |
---|---|
Charges en moins | 326 926.92 |
Amortissements (immobilisations corporelles meubles) | |
Mobilier, équipements, installations | 450 457.57 |
Équipements informatiques | 260 327.95 |
Immobilisations incorporelles | 1 571 404.38 |
Stands pour foires | 117 714.40 |
Amortissements (immobilisations corporelles immeubles) | |
Immeuble de Paris | 208 125.00 |
Variations (actif circulant/provisions) | |
Augmentation des créances | -754 042.65 |
Augmentation des stocks et travaux entamés | -9 955.40 |
Diminution des postes de régularisation active | -478 909.19 |
Augmentation des engagements à court terme | 3 744 983.05 |
Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme | 720 251.16 |
Variations (provisions à long terme) | |
Augmentation événements extraordinaires, destination Suisse | 1 000 000.00 |
Augmentation des indemnités de sortie | 51 869.35 |
Diminution des provisions divers | -7 022.59 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 8 159 948.33 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | CHF |
Placements financiers | |
Créances à long terme envers des tiers | -10 507.28 |
Immobilisations corporelles meubles | |
Équipements informatiques | -284 528.88 |
Mobilier, équipements, installations | -54 314.83 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | -349 350.99 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | CHF |
Engagements hors exploitation | |
Diminution des engagements à court terme | -312 382.70 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | -312 382.70 |
Variation des moyens de paiement | 7 498 214.64 |
JUSTIFICATIF | CHF |
État initial des liquidités | 19 074 293.87 |
État final des liquidités | 26 572 508.51 |
TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT | 7 498 214.64 |