FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2019 CHF |
---|---|
Costi minori | 194 388.74 |
Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | |
Mobilia, arredamenti, installazioni | 423 122.05 |
Impianti informatici | 405 473.08 |
Immobilizzazioni immateriali | 1 433 251.90 |
Stand fieristico | 180 238.37 |
Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | |
Immobile Parigi | 208 125.00 |
Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) | |
Diminuzione crediti | –198 896.32 |
Diminuzione scorte e lavori iniziati | –27 795.70 |
Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi | 520 710.80 |
Aumento di passività a breve termine | –117 201.39 |
Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | 443 849.15 |
Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | |
Diminuzione eventi straordinari destinazione Svizzera | 1 500 000.00 |
Aumento di indennità d’uscita | 119 695.00 |
Riduzione di accantonamenti diversi | 30 736.61 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 5 115 697.29 |
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF |
Investimenti finanziari | |
Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | 33 070.42 |
Beni patrimoniali mobili | |
Impianti informatici | –327 260.06 |
Immobilizzazioni immateriali | –2 542 033.33 |
Mobilia, arredamenti, installazioni | – 2 091 597.14 |
Presenze infrastrutturali | –25 942.53 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | –4 953 762.64 |
FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF |
Passività estranee all’esercizio | |
Aumento di passività a lungo termine | – 90 678.74 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | – 90 678.74 |
Variazione mezzi di pagamento | 71 255.91 |
EVIDENZA | CHF |
Consistenza iniziale di liquidità | 11 579 684.96 |
Consistenza finale di liquidità | 11 650 940.87 |
TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | 71 255.91 |
Ricerca: Inserire le parole per la ricerca
Aiutaci a trovare delle story per te
Focus 2019
/
Si trova nella relazione annuale 2019. La relazione annuale 2023 è disponibile qui.