FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2018 CHF |
---|---|
Costi minori | 45 283.03 |
Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | |
Mobilia, arredamenti, installazioni | 113 409.74 |
Impianti informatici | 482 770.48 |
Immobilizzazioni immateriali | 924 845.25 |
Stand fieristico | 117 043.07 |
Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | |
Immobile Parigi | 208 125.00 |
Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) | |
Diminuzione crediti | -439 776.43 |
Diminuzione scorte e lavori iniziati | 29 323.80 |
Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi | 215 790.66 |
Aumento di passività a breve termine | -248 340.31 |
Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | -948 372.46 |
Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | |
Trasformazione locali locati / mobilia | 300 000.00 |
Riduzione eventi straordinari destinazione Svizzera | 500 000.00 |
Aumento di indennità d’uscita | -396 096.98 |
Riduzione di accantonamenti diversi | 35 128.65 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 999 133.50 |
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF |
Investimenti finanziari | |
Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | 138 185.52 |
Beni patrimoniali mobili | |
Impianti informatici | -427 424.57 |
Immobilizzazioni immateriali | -3 079 571.31 |
Mobilia, arredamenti, installazioni | -73 056.03 |
Presenze infrastrutturali | -384 867.02 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | -3 826 733.41 |
FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF |
Passività estranee all’esercizio | |
Aumento di passività a lungo termine | -70 070.85 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | -70 070.85 |
Variazione mezzi di pagamento | -2 897 670.76 |
EVIDENZA | CHF |
Consistenza iniziale di liquidità | 14 477 355.72 |
Consistenza finale di liquidità | 11 579 684.96 |
TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | -2 897 670.76 |
Ricerca: Inserire le parole per la ricerca
Aiutaci a trovare delle story per te
Focus 2018
/
Si trova nella relazione annuale 2018. La relazione annuale 2023 è disponibile qui.