FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2017 CHF |
---|---|
Costi minori | 8 091.36 |
Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | |
Mobilia, arredamenti, installazioni | 153 203.49 |
Impianti informatici | 410 911.27 |
Immobilizzazioni immateriali | 308 931.00 |
Stand fieristico | 104 984.25 |
Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | |
Immobile Parigi | 208 125.00 |
Variazioni (capitale netto circolante/accantonamenti) | |
Diminuzione crediti | 415 661.21 |
Diminuzione scorte e lavori iniziati | 39 806.48 |
Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi | 308 385.86 |
Aumento di passività a breve termine | 756 862.02 |
Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | 2 073 003.59 |
Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | |
Trasformazione locali locati/mobilia | 310’000.00 |
Aumento di indennità d’uscita | -88 846.26 |
Riduzione di accantonamenti diversi | -13 713.98 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 4 995’405.29 |
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF |
Investimenti finanziari | |
Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | 13 411.37 |
Beni patrimoniali mobili | |
Impianti informatici | -509 703.11 |
Immobilizzazioni immateriali | -1 544 655.00 |
Mobilia, arredamenti, installazioni | -48 826.26 |
Presenze infrastrutturali | -486 917.64 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | -2 576 690.64 |
FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF |
Passività estranee all’esercizio | |
Aumento di passività a lungo termine | 14 489.10 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | 14 489.10 |
Variazione mezzi di pagamento | 2 433 203.75 |
EVIDENZA | CHF |
Consistenza iniziale di liquidità | 12 044 151.97 |
Consistenza finale di liquidità | 14 477 355.72 |
TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | 2 433 203.75 |
Ricerca: Inserire le parole per la ricerca
Aiutaci a trovare delle story per te
Focus 2017
/
Si trova nella relazione annuale 2017. La relazione annuale 2023 è disponibile qui.